TRESSES POMPES & VANNES
Dimensions selon API 601 Brides ASME/ANSI B16.5 (Normes européennes)
| DN | D1 en mm |
D2 en mm |
D3 en mm |
D4 en mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10/40 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | |||
| 15 | 24 | 30 | 42 | 51 | |||
| 20 | 27 | 33 | 47 | 61 | |||
| 25 | 34 | 40 | 54 | 71 | |||
| 32 | 44 | 50 | 66 | 82 | |||
| 40 | 51 | 57 | 73 | 92 | |||
| 50 | 59 | 69 | 87 | 107 | |||
| 65 | 73 | 83 | 103 | 127 | |||
| 80 | 87 | 97 | 117 | 142 | |||
| 100 | 114 | 124 | 144 | 162 | 168 | ||
| 125 | 140 | 150 | 172 | 192 | 194 | ||
| 150 | 168 | 178 | 200 | 217 | 224 | ||
| 200 | 220 | 230 | 256 | 272 | 284 | 290 | |
| 250 | 269 | 279 | 307 | 327 | 328 | 340 | 352 |
| 300 | 319 | 329 | 357 | 377 | 383 | 400 | 417 |
| 350 | 365 | 375 | 405 | 437 | 443 | 457 | 474 |
| 400 | 416 | 426 | 458 | 488 | 495 | 514 | 546 |
| 500 | 520 | 530 | 566 | 593 | 617 | 624 | 628 |
| 600 | 615 | 630 | 666 | 695 | 734 | 731 | 747 |
| D1 | = Diamètre intérieur de l'anneau intérieur |
| D2 | = Diamètre intérieur de l'élément d'étanchéité |
| D3 | = Diamètre extérieur de l'élément d'étanchéité |
| D4 | = Diamètre extérieur de l'élément de centrage |
![]() |
|
Dimensions selon Brides PN 10 / 16 / 25 / 40 (Normes américaines)
| D1 | D2 | D3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | |
| 150 Lbs | 300 Lbs | 600 Lbs | 150/300/600 | 150 Lbs | 300 Lbs | 600 Lbs | |
| 1/2 | 19,1 | 19,1 | 31,8 | 47,8 | 54,1 | ||
| 3/4 | 25,4 | 25,4 | 39,6 | 57,2 | 66,8 | ||
| 1 | 31,8 | 31,8 | 47,8 | 66,8 | 73,2 | ||
| 11/4 | 47,8 | 47,8 | 60,5 | 76,2 | 82,6 | ||
| 11/2 | 54,1 | 54,1 | 69,9 | 85,9 | 95,3 | ||
| 2 | 69,9 | 69,9 | 85,9 | 104,9 | 111,3 | ||
| 21/2 | 82,6 | 82,6 | 98,6 | 124 | 130,3 | ||
| 3 | 101,6 | 101,6 | 120,7 | 136,7 | 149,4 | ||
| 4 | 127 | 120,7 | 149,4 | 174,8 | 181,1 | 193,8 | |
| 5 | 155,7 | 147,6 | 177,8 | 196,9 | 215,9 | 241,3 | |
| 6 | 182,6 | 174,8 | 209,6 | 222,3 | 251 | 266,7 | |
| 8 | 233,4 | 225,6 | 263,7 | 279,4 | 308,1 | 320,8 | |
| 10 | 287,3 | 274,6 | 317,5 | 339,9 | 362 | 400,1 | |
| 12 | 339,9 | 327,2 | 374,7 | 409,7 | 422,4 | 457,2 | |
| 14 | 371,6 | 362 | 406,4 | 450,9 | 485,9 | 492,3 | |
| 16 | 422,4 | 412,8 | 463,6 | 514,4 | 539,8 | 565,2 | |
| 18 | 474,7 | 469,9 | 527,1 | 549,4 | 596,9 | 612,9 | |
| 20 | 525,5 | 520,7 | 577,9 | 606,6 | 654,1 | 682,8 | |
| 24 | 628,7 | 628,7 | 685,8 | 717,6 | 774,7 | 790,7 | |
| D1 | = Diamètre intérieur de l'élément d'étanchéité |
| D2 | = Diamètre extérieur de l'élément d'étanchéité |
| D3 | = Diamètre extérieur de l'élément de centrage |
![]() |
|


