LES COMPACTS
TENUE DES ÉLASTOMÈRES
| APPELLATION | NATUREL | NÉOPRÈNE | CIIR | SBR | NBR | EPDM | CSM | SILICONE ® | VITON ® |
| Propriétés mécaniques | |||||||||
| Résistance à la traction | + | + | + | + | + | + | + | ± | ± |
| Résistance à la flexion | + | + | + | + | + | + | + | + | ± |
| Résistance au déchirement | + | + | + | ± | ± | + | ± | ± | ± |
| Résistance à l'abrasion | + | + | ± | + | + | + | + | ± | ± |
| Résilience | + | + | - | + | ± | ± | ± | + | - |
| Déformation rémanente | + | + | - | + | + | + | ± | + | + |
| Imperméabilité au gaz | ± | ± | + | ± | + | - | ± | - | + |
| Résistance à la flamme | - | + | - | - | - | - | + | - | + |
| Froid | + | ± | + | + | ± | + | ± | + | ± |
| Chaleur | - | + | + | ± | + | + | + | + | + |
| Intempéries | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Lumière | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Solvants aliphatiques | - | + | - | - | + | - | ± | - | + |
| Solvants aromatiques | - | ± | - | - | ± | ± | - | - | + |
| Solvants cétoniques | ± | - | ± | ± | - | ± | ± | - | - |
| Acides et bases diluées | ± | + | + | ± | + | + | + | + | + |
| Acides forts | ± | ± | + | ± | ± | + | + | ± | + |
| Produits pétroliers | - | + | - | - | + | - | ± | - | + |
| Aptitude au collage | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| + | Conseillé | ± | Passable | - | Déconseillé |
