Fonctionnement
L’étanchéité se fait par déformation plastique de l’anneau sous le serrage des brides : parfait pour les conditions les plus extrêmes, avec une étanchéité métal sur métal.
Joints annulaires pour brides à gorges, métal sur métal
Les joints annulaires RTJ (RING) se composent d’acier doux ou d’acier inoxydable. Spécialement conçus pour être utilisés dans des brides RTJ munies de gorges usinées, ovales, octogonales, RX ou BX, ils conviennent à des pressions et/ou des températures élevées.

Les informations essentielles de la fiche sont regroupées ici pour faciliter la comparaison et la préparation de votre projet.
L’étanchéité se fait par déformation plastique de l’anneau sous le serrage des brides : parfait pour les conditions les plus extrêmes, avec une étanchéité métal sur métal.
Le tableau ci-dessous reprend les correspondances entre références RTJ, diamètres nominaux et classes de pression.
Consultez les valeurs, formats et tableaux disponibles pour cette référence.
Dimensions nominales en mm (pouces entre parenthèses). Classes de pression en Lbs.
| Réf. | 150 | 300/600 | 900 | 1500 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| R11 | — | 15 (1/2") | — | — | — |
| R12 | — | — | 15 (1/2") | 15 (1/2") | — |
| R13 | — | 20 (3/4") | — | — | 15 (1/2") |
| R14 | — | — | 20 (3/4") | 20 (3/4") | — |
| R15 | 25 (1") | — | — | — | — |
| R16 | — | 25 (1") | 25 (1") | 25 (1") | 20 (3/4") |
| R17 | 32 (1 1/4") | — | — | — | — |
| R18 | — | 32 (1 1/4") | 32 (1 1/4") | 32 (1 1/4") | 25 (1") |
| R19 | 40 (1 1/2") | — | — | — | — |
| R20 | — | 40 (1 1/2") | 40 (1 1/2") | 40 (1 1/2") | — |
| R21 | — | — | — | — | 32 (1 1/4") |
| R22 | 50 (2") | — | — | — | — |
| R23 | — | 50 (2") | — | — | — |
| R24 | — | — | 50 (2") | 50 (2") | — |
| R25 | 65 (2 1/2") | — | — | — | — |
| R26 | — | 65 (2 1/2") | — | — | — |
| R27 | — | — | 65 (2 1/2") | 65 (2 1/2") | — |
| R28 | — | — | — | — | 65 (2 1/2") |
| R29 | 80 (3") | — | — | — | — |
| R30 | — | 80 (3") | — | — | — |
| R31 | — | — | 80 (3") | — | — |
| R32 | — | — | — | — | 80 (3") |
| R33 | 90 (3 1/2") | — | — | — | — |
| R34 | — | 90 (3 1/2") | — | — | — |
| R35 | — | — | — | 80 (3") | — |
| R36 | 100 (4") | — | — | — | — |
| R37 | — | 100 (4") | 100 (4") | — | — |
| R38 | — | — | — | — | 100 (4") |
| R39 | — | — | — | 100 (4") | — |
| R40 | 125 (5") | — | — | — | — |
| R41 | — | 125 (5") | 125 (5") | — | — |
| R42 | — | — | — | — | 125 (5") |
| R43 | 150 (6") | — | — | — | — |
| R44 | — | — | — | 125 (5") | — |
| R45 | — | 150 (6") | 150 (6") | — | — |
| R46 | — | — | — | 150 (6") | — |
| R47 | — | — | — | — | 150 (6") |
| R48 | 200 (8") | — | — | — | — |
| R49 | — | 200 (8") | 200 (8") | — | — |
| R50 | — | — | — | 200 (8") | — |
| R51 | — | — | — | — | 200 (8") |
| R52 | 250 (10") | — | — | — | — |
| R53 | — | 250 (10") | 250 (10") | — | — |
| R54 | — | — | — | 250 (10") | — |
| R55 | — | — | — | — | 250 (10") |
| R56 | 300 (12") | — | — | — | — |
| R57 | — | 300 (12") | 300 (12") | — | — |
| R58 | — | — | — | 300 (12") | — |
| R59 | 350 (14") | — | — | — | — |
| R60 | — | — | — | — | 300 (12") |
| R61 | — | 350 (14") | — | — | — |
| R62 | — | — | 350 (14") | — | — |
| R63 | — | — | — | 350 (14") | — |
| R64 | 400 (16") | — | — | — | — |
| R65 | — | 400 (16") | — | — | — |
| R66 | — | — | 400 (16") | — | — |
| R67 | — | — | — | 400 (16") | — |
| R68 | 450 (18") | — | — | — | — |
| R69 | — | 450 (18") | — | — | — |
| R70 | — | — | 450 (18") | — | — |
| R71 | — | — | — | 450 (18") | — |
| R72 | 500 (20") | — | — | — | — |
| R73 | — | 500 (20") | — | — | — |
| R74 | — | — | 500 (20") | — | — |
| R75 | — | — | — | 500 (20") | — |
| R76 | 600 (24") | — | — | — | — |
| R77 | — | 600 (24") | — | — | — |
| R78 | — | — | 600 (24") | — | — |
| R79 | — | — | — | 600 (24") | — |
| R80 | 550 (22") | — | — | — | — |
| R81 | — | 550 (22") | — | — | — |
| R93 | 650 (26") | — | — | — | — |
| R94 | 700 (28") | — | — | — | — |
| R95 | 750 (30") | — | — | — | — |
| R96 | 800 (32") | — | — | — | — |
| R97 | 850 (34") | — | — | — | — |
| R98 | 900 (36") | — | — | — | — |
| R100 | — | 650 (26") | — | — | — |
| R101 | — | 700 (28") | — | — | — |
| R102 | — | 750 (30") | — | — | — |
| R103 | — | 800 (32") | — | — | — |
| R104 | — | 850 (34") | — | — | — |
| R105 | — | 900 (36") | — | — | — |
Les joints annulaires RTJ (RING) se composent d’acier doux ou d’acier inoxydable. Spécialement conçus pour être utilisés dans des brides RTJ munies de gorges usinées, ovales, octogonales, RX ou BX, ils conviennent à des pressions et/ou des températures élevées.
Les principales caractéristiques indiquées sont : Matériaux : Acier doux ou acier inoxydable ; Gorges : Ovale, octogonale, RX, BX ; Type d’étanchéité : Métal sur métal.
L’étanchéité se fait par déformation plastique de l’anneau sous le serrage des brides : parfait pour les conditions les plus extrêmes, avec une étanchéité métal sur métal.
Décrivez votre application, vos dimensions et vos conditions de service à notre bureau d’étude.
Demander une étude et un devis